Sy-B175V Automatischer Trockenchemikalien-Analysator, Reagenzscheibenmaschine, Veterinär-Trockenbiochemie-Analysator
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SY-B175V |
Testzeit | Ungefähr 10 Minuten |
Temperaturgenauigkeit | 37 °C ± 0,1 °C |
Stromversorgung | AC100V-240V, 50-60Hz |
Sprache | Spanisch, Chinesisch, Englisch, Russisch |
Probenvolumen | Ungefähr 0,1 cm³ (100 UL) |
Speicherkapazität | Mehr als 50000 |
Gewicht | 2,2 kg |
Anzeige | 4,3-Zoll-Touchscreen |
Garantie | Ein Jahr |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | SUNNYMED |
Herkunft | Guangzhou, China |
Produktionskapazität | 200 Set/Monat |
Produktbeschreibung
SY-B175V Automatischer Trockenchemikalien-Analysator, Reagenzscheibenmaschine, Veterinär-Trockenbiochemie-Analysator, Einweg-Reagenzprofil
Spezifikation
SUNNYMED-Reagenzscheiben sind vollständig eigenständige Chemieplatten, die für eine Vielzahl von Bedingungen entwickelt wurden. Um bis zu 17 genaue Ergebnisse zu liefern, sind nur etwa 100 µl Vollblut erforderlich.
Medizinische Gremien | |
Lyophilisiertes Kit für das Leberfunktionspanel(11) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,TBIL,DBIL,IBIL*ALT,AST,GGT,ALP |
Lyophilisiertes Nierenfunktions-Panel-Kit (7) | CRE,Harnstoff,UA,CO2,Ca2+,P,ALB |
Lyophilisiertes Elektrolyt-Panel-Kit(7) | K+,Na+,Ch,CO,,Ca2+,Mg2+,P |
Mocardial Enzyme Panel Lyophilisiertes Kit (5) | cK,cKMB.LDH, C-HBD,AST |
Lyophilisiertes Glucose- und Lipid-Panel-Kit (6) | TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, GSP |
Lyophilisiertes Kit für klinische Notfälle(13) | CK,CK-MB,CI-,K+,UA,Na+,Co2,GLU,AMY,CRE,a-HBDH,LDH,AST |
Lyophilisiertes Kit für Leber- und Nierenfunktion((11) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,TBIL,ALT,AST,GGT,UREA,CRE,GLU |
Allgemeine Chemie I Lyophilisiertes Kit(17) | TP,ALB,GLo*,ALB/GLO*,TBOIL,DBIL,IBIL,ALT,AST,UREA,CREGLU,TG,CHOL,HDL-C,LDL-C* |
Allgemeine Chemie II Lyophilisiertes Kit(8) | K+,Na+,CI-,CO2,GLU,CRE,UREA,AMY |
Demnächst | HCY, CHE, TBA, PH, CRP, SAA, CYS-C und mehr |
Tiertafeln | |
Gesundheitsprüfungsprofil(16) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,ALT,ALP,TBIL,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU,CHOL,CK,AMY,Ca2+,P |
Präanästhetisches Profil(7) | TP,ALT,ALP,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU |
Präanästhetisches Profil Plus(10) | TP,ALT,AST,ALP,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU,CK,LDH |
Leber- und Nierenprofil(12) | P,ALB,GLO*,ALB/GLO*,ALT,AST,GGT,TBIL,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU |
Leberprofil(11) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,ALT,AST,GGT,ALP,TBIL,DBIL,IBIL* |
Nierenprofil(10) | TP,UA,CRE,WEISS,BUN,BUN/CRE*,K+,Ca2+,P,TCO2 |
Intensivpflegeprofil(10) | ALT,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU,K+,Na+,Na+/K+*,Cl-,TCO2 |
Ammoniak(1) | NH3 |
Triple-Tests-Profil(12) | TP,ALB,GLO*,ALT,ALP,TBIL,CRE,BUN,CHOL,CK,AMY,Ca2+ |
Vogel- und Reptilientafel(14) | TP,ALB,GLO*,A/G*,AST,UA,GLU,CK,K+,Na+,Na+/K+*,Cl-,Ca2+,P |
Großtierdiagnostik(11) | ALB,ALP,AST,BUN,Ca2+,CK,GGT,GLO*,Mg2+,P,TP |
Demnächst | HCY, CHE, TBA und mehr |
Unser Kontakt