Kleines CNC-Brücken-KMG (Vimea-575)
Kleine CNC-Brücken-KMGVimea-Serie Produkteinführung: Vimea ist eine kleine KMG mit ausgereifter und hoher Technologie.
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Vimea-575 |
HS-Code | 90318020 |
Produktionskapazität | 10 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Kleine CNC-Brücke CMMVimea-SerieProdukteinführung:Vimea ist ein kleines KMG mit ausgereifter und hochmoderner Technologie. Die Maschine ist mit einem hochwertigen spezifischen 3D-KMG-Steuerungssystem, dem höchsten Niveau des eigenen geistigen Eigentums der Rational DMIS-Software und einem Stahldrahtseilgetriebe ausgestattet, das unser Patent ist (es kann auch ein Riemenantriebssystem gewählt werden). Der kleine Typ wird häufig zum Messen kleiner Werkstücke verwendet.
Spezifikation:
Artikel | Video 575 | Video 7106 | Video 8106 |
Messbereich | 500*700*500 | 700*1000*600 | 800*1000*600 |
MPEE | 1,8+3,3L/1000 | 2,0+3,3L/1000 | 2,2+3,3L/1000 |
MPEp | 1.8 | 2,0 | 2.2 |
Abmessungen (mm) | 1292*1789*2426 | 1492*2089*2626 | 1592*2089*2626 |
Max. Laden (kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
Gewicht | 970 | 1500 | 1700 |
Hauptboxgröße | 2220*1720*2700 | 2520*1920*2900 | 2520*2020*2000 |
Gewicht des Hauptkartons | 1100 | 1650 | 2100 |
Größe der Zubehörbox | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 |
Gewicht der Zubehörbox | 250 | 250 | 250 |
Bewegungsgeschwindigkeit | 840 | 840 | 840 |
Beschleunigte Geschwindigkeit | 2000 | 2000 | 2000 |
Umgebungsanforderung:
Temperatur | 20+2°C 1°C/h 1°C/m 2°C/24h |
Feuchtigkeit | 40 %–70 % |
Stromversorgung | 220V+10%, 50HZ-60HZ |
Luftversorgung | ≥0,55 MPa |
Standardlieferung von Vimea575
Artikel | System | Name | Spezifikation | Marke | MENGE |
1 | CMM | Video 575 | Sinowon | 1 Satz | |
2 | Sondensystem | Sondenkopf | PH10T | Renishaw | 1 Stk |
Sonde | TP20 | Renishaw | 1 Stück | ||
Sondenmodul | TP20 | Renishaw | 1 Stk | ||
Sonde | Laser-Scanning-Sonde | 1 Satz | |||
Sonde | PS2RPS16RPS17RPS27R | Renishaw | 1 Satz | ||
Kalibrierkugelständer | 1 Satz | ||||
Kalibrierball | f25 | 1 Satz | |||
3 | Kontrollsystem | RENISHAW | UCC | Renishaw | 1 Satz |
4 | Computer | Computer | 2,5G/2G/500G | DELL | 1 Satz |
Drucker | A4-Tintenstrahldrucker | PS | 1 Satz | ||
5 | Software | Rationales DMIS | Rational | 1 Satz | |
6 | Unterlagen | Bedienungsanleitung | 1 Satz | ||
Software-Bedienungsanleitung | 1 Stk | ||||
7 | Zertifikat | Werkszertifikat | 1 Stk | ||
8 | Rohrverbindung | SPCF-10-02+SBT-10-02 | 1 Satz | ||
Klemme | φ16~φ25 | 1 Satz | |||
Rohr | f10 | 1,5 m |
Sondenauswahl:
kontaktart | |
MH20I (manuell) | PH10T |
Scanoptionen:
Scantyp | |
SP25 (Kontaktscannen) | Laserscanning |
CMM wird häufig in der Präzisionsmaschinenbauindustrie eingesetzt. CMM dient hauptsächlich der Kontaktmessung und der automatischen Ausführung des Messprogramms. Das Messsystem verfügt über eine hohe Stabilität, die die universelle Inspektion effizient durchführen kann.
Unser Kontakt
Schick jetzt