Medizinische Schnelltestkits für Ctni/Nt-Probnp/Crp/D-Dimer/Ck-MB/Myo
Übersicht Produktbeschreibung EVANCARE Diagnostic CK-MK-Schnelltestkits Nur für den professionellen und in-vitro-diagnos
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | EC-CK-MB |
Typ | IVD-Reagenz |
Zertifikat | CE, ISO |
Methode | Kolloidaler Gold-Schnelltest |
Garantie | 3 Jahre |
Material | ABS-Kunststoff in medizinischer Qualität |
Paket | Flasche + Karton |
Funktion | Früherkennung |
Anzeige | Vorführung |
Format | Streifen+Flasche |
Name | Ck-MB-Testkit |
Ausrüstung | per Auge oder Maschine |
Reaktionszeit | 5-10 Sekunden |
Genauigkeit | 99,7 % |
Lieferzeit | 3-5 Tage |
Temperatur | 4-30 Grad |
Lagerung | Zimmertemperatur |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 64*50*44 cm |
Warenzeichen | evancare oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 3002150090 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
EVANCARE Diagnostic CK-MKSchnelltest-KitsNur für den professionellen und in-vitro-diagnostischen Gebrauch. [ZWECKBESTIMMUNG] Die CK-MB-Schnelltestkassette ist ein Lateral-Flow-Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Kreatinkinase MB (CK-MB) und seinem Komplex in menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma. Es bietet eine Hilfe bei der MB-Diagnose eines akuten Myokardinfarkts (AMI). [PRINZIP] CK-MB ist eine Isoform des Enzyms Kreatinkinase mit einem Molekulargewicht von 85.745. Wenn die Herzzellen geschädigt sind, wird es schnell an das Blut abgegeben. Der erhöhte Wert konnte bereits etwa 6 Stunden nach Beginn des Myokardinfarkts festgestellt werden. Der CK-MB-Bereich von Normalserum liegt unter 5 ng/ml. Der mittlere Spitzenwert von CK-MB beträgt 21 ng/ml oder sogar mehr nach Beginn des AMI. Die CK-MB-Schnelltestkassette ist eine einfache, schnelle und visuell ablesbare Methode, die keine Instrumente wie EKG erfordert. Das Testsystem verwendet einzigartige Antikörper, die CK-MB selektiv und mit hoher Empfindlichkeit identifizieren. .
Detaillierte Fotos
Positiv: *Es erscheinen zwei Zeilen. Eine farbige Linie sollte sich im Kontrollbereich (C) befinden und eine weitere sichtbare farbige Linie daneben sollte im Testbereich (T) liegen. Negativ: Im Kontrollbereich (C) erscheint eine farbige Linie. Im Testbereich (T) erscheint keine Linie. Ungültig: Die Kontrolllinie wird nicht angezeigt. Unzureichendes Probenvolumen oder falsche Verfahrenstechniken sind die wahrscheinlichsten Gründe für ein Versagen der Kontrolllinie. Überprüfen Sie den Vorgang und wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung der Charge sofort ein und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.Art.-Nr. | EVANCARE Diagnostic CK-MBSchnellTestkits |
Inhalt | Jeder Beutel: 1 Testkassette und 1 Trockenmittel (Kassette), 25 Kassetten + 1 Puffer/Box-Antigentest Wir können Anweisungen als Ihre Anforderung stellen |
Format / Größe | Kassette: 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm |
Methodik | Sandwich-kolloidales Gold |
Assay-Typ | Qualitative Erkennung |
Probe | Antikörper (S/P/WB), |
Indikator | CK-MB-Testkassette |
Lagertemperatur | 4-30 Grad Celsius |
Verfallsdatum | 3 Jahre |
Zertifikat | CE, ISO, KOSTENLOSER VERKAUF, FDA... |
Nachweisgrenzen | Für den privaten oder professionellen Gebrauch |
Genauigkeit | > 99,99 % |
Reaktionszeit | 3-5 Min |
Lieferung | 5-7 Tage |
OEM-Service | Verfügbar |
Versandart | per Flugzeug, Schiff oder internationalem Express |
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Produktverfahren
Aktivitätsausstellung
FAQ
Unser Kontakt
Schick jetzt