CNC-Horizontalarm-Messmaschine mit Renishaw pH10t-Sonde CMM-574c
CNC-Horizontalarm-Messmaschine mit Renishaw PH10t-Messtaster CMM-574C Verwendung: NC-Koordinatenmessgeräte werden häufig
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CMM-574C |
Führung | Luftlager |
Genauigkeit (µm) | Mpee = ( 3,0 + L/250 ) |
Auflösung (µm) | 0,5 |
Gewicht (kg) | 980 |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | ISO9001 |
Warenzeichen | Führer |
Herkunft | China |
HS-Code | 9031802000 |
Produktionskapazität | 20.000 |
Produktbeschreibung
CNC-Horizontalarm-Messmaschine mit Renishaw PH10t-Messtaster CMM-574CVerwendet:
NC-Koordinatenmessgeräte werden häufig in den Bereichen Maschinenbau, Automobilbau, Luftfahrt, Formenbau, Metallbau und Hochpräzisionswerkzeugbau eingesetzt. Sie können die geometrischen Abmessungen, die Form und die Position von Gehäusen, Führungsschienen, Zahnrädern, Kurven, Nocken usw. prüfen andere Werkstücke. Diese Maschine ist für CAD, CAE und CAM im Reverse Engineering erforderlich.
Merkmale:
1. Monolithischer Granittisch, einseitig bewegliche Brückenstruktur, optimieren die Bewegungsleistung und gewährleisten die Stabilität und Präzision der mechanischen Systeme
2. Drei Achsen verwenden die hochpräzisen Naturgranitführungen der Stufe 000, sodass drei Achsen die gleichen Temperatureigenschaften, gute Steifigkeit und Anti-Aging-Verformung aufweisen
3. Alle Führungen verwenden hochpräzise Luftlager, mit Pre-Press-Design und ohne Abrieb, laufen reibungsloser und sorgen für eine hervorragende dynamische Leistung der Maschine
4. Z-Achsen-Pneumatik-Balance-Design zur Verbesserung der Bewegungsfunktionen
5. Verwenden Sie den selbstklebenden RENISHAW-Streifen aus reflektierendem Metallgitter, sodass drei Achsen den gleichen Ausdehnungskoeffizienten haben und die Stabilität der Ausrüstung erhöht wird
6. Übernehmen Sie den hochpräzisen RENISHAW MH20I-Messtaster
7. Wir bieten verschiedene Sonden als Option an:
MH20I Manuelle Indexiersonde/TP20-Sonde
Motorisierter Indexierkopf pH10T/Sonde TP20
pH10M motorisierter Indexierkopf/TP20 proe/SP25M Scanning-Sonde
8. Verwenden Sie den hochwertigen JMC-Luftfilter und -Regler aus Japan, der dafür sorgt, dass die Maschine langfristig stabil verwendet werden kann
9. Die leistungsstarke KMG-Software RationalDMIS bietet die perfekte Lösung für Messungen, eine benutzerfreundliche Oberfläche, ist einfach zu erlernen und zu verwenden.
Spezifikation
Modell | CMM-554C | CMM-665C | CMM-886C | CMM-10108C | |||
CMM-574C | CMM-685C | CMM-8106C | CMM-10128C | ||||
CMM-584C | CMM-6105C | CMM-8126C | CMM-10158C | ||||
Federweg (mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Y | 500 700 800 | 600 800 1000 | 800 1000 1200 | 1000 1200 1500 | |||
Z | 400 | 500 | 600 | 800 | |||
Fahrsystem | Servomotor | ||||||
Kontrollsystem | RENISHAW UCC-Serie mit Joystick | ||||||
Sondierungssystem | RENISHAW MH20I oder PH10T+TP20 | ||||||
Messsoftware | RationalDMIS | ||||||
Struktur | Schiebebrückentyp | ||||||
Führung | Luftlager | ||||||
Genauigkeit (µm) | MPEE = ( 3,0 + L/250 ) | MPEE = ( 3,5 + L/200 ) | |||||
Auflösung (µm) | 0,5 | ||||||
Abmessungen (m) | 1,21 x 1,3 x 2,33 | 1,31 x 1,4 x 2,53 | 1,66 x 1,9 x 2,85 | 1,85 x 2,1 x 3,25 | |||
1,21 x 1,5 x 2,33 | 1,31 x 1,6 x 2,53 | 1,66 x 2,1 x 2,85 | 1,85 x 2,3 x 3,25 | ||||
1,21 x 1,6 x 2,33 | 1,31 x 1,8 x 2,53 | 1,66 x 2,3 x 2,85 | 1,85 x 2,6 x 3,25 | ||||
Gewicht (kg) | 980 | 1100 | 2200 | 2600 | |||
1120 | 1250 | 2460 | 2880 | ||||
1200 | 1400 | 2720 | 3300 | ||||
Max. Belastung (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 | |||
Verpackungsabmessungen (m) | 1,3x 1,6x2 | 1,4 x 1,7 x 2,4 | 1,9 x 2,3 x 2,4 | 2,4 x 2,45 x 2,4 | |||
1,3 x 1,8 x 2 | 1,4 x 1,9 x 2,4 | 1,9 x 2,5 x 2,4 | 2,4 x 2,65 x 2,4 | ||||
1,3 x 1,9 x 2 | 1,4 x 2,1 x 2,4 | 1,9 x 2,7 x 2,4 | 2,4 x 2,95 x 2,4 | ||||
Umgebungen | |||||||
Stromversorgung | 220 V ± 10 % 50/60 Hz | ||||||
Luftverbrauch | 120 l/min bei 0,4 MPa | ||||||
Luftversorgung | ³ 0,5 MPa | ||||||
Temperatur | 18. Jh. - 22. Jh. | ||||||
Feuchtigkeit |
Prev: Health Care Food Fischöl-Softgel-Kapseln für Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Erkrankungen
Unser Kontakt
Schick jetzt